山口県は全国五指に入るといわれるほど鱧漁が盛んです。
なかでも遠浅で砂泥状の海底が広がる防府市沖は、鱧にとってはこれ以上ない生息地となっており、山口県内でもトップクラスの水揚げ量を誇っています。
多くは関西方面へ出荷しており高級なイメージの鱧ですが、当店では、南蛮漬け・ハモフライなどの惣菜や一夜干し・蒲焼きなどの干物・レトルト商品としてお求めやすい価格でご提供しております。
鱧の栄養成分表示(100g当たり)
熱 量 | たんぱく質 | 脂 質 | 炭 水 化 物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
132kcal | 22.3g | 5.3g | 0g | 0.2g |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
アイナメ | 金目鯛 |
アオリイカ | 車海老 |
浅蜊(あさり) | さより |
イサキ | するめいか |
伊勢海老 | 蛸(たこ) |
うるめ | つぶ貝 |
おきうるめ | とびうお |
鰹(かつお) | 蛤(はまぐり) |
マス | 鱧(はも) |
カンパチ | メイチダイ |
鱚(きす) | もずくなど。 |
アオリイカ | 車海老 |
あかはた | 黒鯛 |
アコウ鯛 | 鯒(コチ) |
鯵(アジ) | するめいか |
アナゴ | サザエ |
鮎(あゆ) | マアジ |
アワビ | するめいか |
イサキ | 太刀魚 |
鰻(うなぎ) | 鱧(はも) |
カジキマグロ | ヒラマサ |
鱚(きす) | メイチダイなど。 |
鯵(アジ) | カマス |
アナゴ | 鰈(かれい) |
アマダイ | カンパチ |
鮎(あゆ) | 金目鯛 |
鯛 | 黒鯛 |
うちわえび | 鯒(コチ) |
うつぼ | さより |
うるめ | 秋刀魚(さんま) |
おながぐろ | シマアジ |
牡蠣(かき) | 清水さば |
カサゴ | 太刀魚など。 |
アナゴ | カワハギ、シマアジ |
アマダイ | 清水さば |
石鯛 | 蛸(たこ) |
うちわえび | つぶ貝 |
うつぼ | なまこ |
おきうるめ | 蛤(はまぐり) |
おこぜ | ヒラメ |
おながぐろ | ブリ |
牡蠣(かき) | 鮪(マグロ) |
カサゴ | めじまぐろなど。 |
鰈(かれい) |